| 1 、 1987 年 7 月,武汉钢铁公司第二炼焦厂地下管线探测试验;
2 、 1993 年 9 月,唐山钢铁公司动力改造工程地下管线普查;
3 、 1994 年 8 月— 10 月,大庆石油管理局采油二厂综合管网普查及《采油二厂地下管线信息管理系统》的建立;
4 、 1995 年 10 月— 1996 年 2 月,大庆东风新村地下供水管线普查;
5 、 1996 年 4 月— 5 月,四川省永川市自来水公司地下供水管网普查;
6 、 1996 年 5 月— 10 月,大庆市石油管理局采油一厂综合地下管线普查 , 并为采油一厂建立了《采油一厂友谊地区综合地下管线信息管理系统》;
7 、 1995 年 9 月— 1996 年 3 月,与金迪公司合作进行福州市地下管线普查;
8 、 1997 年 2 月,美国 ESSO 公司松辽盆地深层石油勘探,炮点附近地下管线分布情况评价;
9 、 1998 年 3 月— 11 月,广东省湛江市地下管线普查;
10 、 1998 年 6 月— 10 月,河北唐山市丰润新区自来水公司地下供水管线普查及地下管线动态管理系统的建立;
11 、 1999 年 1 月— 2001 年 12 月,上海市改扩建及高架路桥工程施工区地下管线探查、地下浅部空间障碍物评价;
12 、 1999 年 5 月— 12 月,天津市塘沽区地下管线普查,该项目是“九五”国家重中之重科技攻关项目(专题号为 B 02-06-04 ),我队承担的区域被评为部级三等奖;
13 、 1999 年 3 月 —7 月广东省深圳市上步自来水公司供水管线普查工程;
14 、 1999 年 8 月— 10 月,唐山铁路建筑段北范小区地下管线探测及漏水调查;
15 、 1999 年 10 月— 2000 年底与首钢勘查院合作在芜湖进行综合管网探测;
16 、 2000 年 4 月— 2001 年底,石家庄市地下管线普查。在 2000 年 10 月 23 日 《燕赵都市报》做了“ 诊脉神医物探队 ”的专题报道;
17 、 2000 年 5 月 —6 月,杭州市石桥路、文一路地下管线普查;
18 、 1999 年 9 月— 2000 年 10 月,深圳市罗湖区、南山区地下供水管线普查;
19 、 2000 年 7 月— 10 月,山东威海市地下管线普查;
20 、 2001 年 2 月— 5 月,河南濮阳市中原油田地下管线普查;
21 、 2002 年 8 月 —10 月,天津市汉沽区地下管线普查;
22 、 2002 年 8 月— 12 月,天津市海河改造地下管线普查;
23 、 2002 年 10 月 -12 月北京人民日报社地下管线普查;
24 、 2003 年 3 月— 9 月安徽马鞍山市地下管线普查;
25 、 2003 年 4 月— 9 月江苏淮安市地下管线普查;
26 、 2003 年 5 月— 12 月天津市道路改造工程地下管线探测;
27 、 2003 年 10 月— 12 月江苏南通市地下管线普查;
28 、 2004 年 4 月— 12 月秦皇岛市地下管线普查; |